Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
G8 | 02 | 48 | 74 |
G7 | 107 | 589 | 423 |
G6 | 5365 6729 1126 | 8099 0178 3305 | 5526 7327 4955 |
G5 | 6044 | 0492 | 0176 |
G4 | 97539 50838 84886 08834 35653 43973 28308 | 07221 43346 47089 14847 53197 75496 01311 | 39719 58125 87710 35139 32956 51925 27375 |
G3 | 72092 98840 | 10037 31343 | 40458 51490 |
G2 | 50891 | 39932 | 15630 |
G1 | 32809 | 29079 | 14803 |
ĐB | 204147 | 898030 | 455494 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 2789 | 5 | 3 |
1 | 1 | 90 | |
2 | 96 | 1 | 36755 |
3 | 984 | 720 | 90 |
4 | 407 | 8673 | |
5 | 3 | 568 | |
6 | 5 | ||
7 | 3 | 89 | 465 |
8 | 6 | 99 | |
9 | 21 | 9276 | 04 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
G8 | 35 | 18 | 78 |
G7 | 694 | 097 | 860 |
G6 | 5704 6837 1529 | 8374 3070 1797 | 7946 9425 9204 |
G5 | 7108 | 7153 | 5252 |
G4 | 07713 00139 87898 00553 85539 61542 57346 | 92356 56126 35101 31635 61185 58271 06277 | 51403 03058 02378 83624 93123 29168 26640 |
G3 | 52190 09635 | 31614 26630 | 32101 35138 |
G2 | 69890 | 73891 | 00840 |
G1 | 23947 | 58346 | 27148 |
ĐB | 585165 | 853973 | 560921 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 48 | 1 | 431 |
1 | 3 | 84 | |
2 | 9 | 6 | 5431 |
3 | 57995 | 50 | 8 |
4 | 267 | 6 | 6008 |
5 | 3 | 36 | 28 |
6 | 5 | 08 | |
7 | 40173 | 88 | |
8 | 5 | ||
9 | 4800 | 771 |
Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
G8 | 20 | 05 | 48 | 26 |
G7 | 096 | 463 | 858 | 633 |
G6 | 9319 5879 8421 | 1552 9759 2554 | 0179 9477 4639 | 7541 9019 9780 |
G5 | 8592 | 8672 | 4325 | 9245 |
G4 | 24273 96010 32536 79016 58375 08815 41639 | 53259 95294 35263 38069 10158 45386 66212 | 09954 60681 00135 88618 32245 64223 75079 | 84000 41947 36256 00846 11960 22321 83197 |
G3 | 77105 18824 | 53414 99605 | 36254 64150 | 25939 78448 |
G2 | 12430 | 41938 | 22093 | 65375 |
G1 | 24135 | 24715 | 60686 | 31861 |
ĐB | 331639 | 063233 | 475175 | 384051 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 5 | 55 | 0 | |
1 | 9065 | 245 | 8 | 9 |
2 | 014 | 53 | 61 | |
3 | 69059 | 83 | 95 | 39 |
4 | 85 | 15768 | ||
5 | 29498 | 8440 | 61 | |
6 | 339 | 01 | ||
7 | 935 | 2 | 9795 | 5 |
8 | 6 | 16 | 0 | |
9 | 62 | 4 | 3 | 7 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
G8 | 16 | 69 | 55 |
G7 | 716 | 417 | 203 |
G6 | 0293 6388 9516 | 1863 1661 4769 | 2701 7555 6055 |
G5 | 1626 | 3830 | 3529 |
G4 | 79462 55647 97354 50492 22857 76349 05303 | 09764 85471 77777 52998 76877 02760 33896 | 27514 70617 84663 64069 02849 39341 84024 |
G3 | 02751 86763 | 40688 40021 | 75272 79020 |
G2 | 41892 | 00695 | 20114 |
G1 | 31513 | 52325 | 49376 |
ĐB | 608610 | 291727 | 060152 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 3 | 31 | |
1 | 66630 | 7 | 474 |
2 | 6 | 157 | 940 |
3 | 0 | ||
4 | 79 | 91 | |
5 | 471 | 5552 | |
6 | 23 | 931940 | 39 |
7 | 177 | 26 | |
8 | 8 | 8 | |
9 | 322 | 865 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
G8 | 59 | 68 | 08 |
G7 | 366 | 143 | 506 |
G6 | 5545 4022 2465 | 5116 0180 4734 | 5274 2853 8672 |
G5 | 1934 | 1353 | 6077 |
G4 | 16223 80721 02211 00829 86451 24258 55524 | 88835 15903 49598 60603 51514 71171 69248 | 12182 87363 82940 20354 97578 73537 58506 |
G3 | 35595 25343 | 49099 43305 | 48969 22804 |
G2 | 83475 | 34391 | 05003 |
G1 | 96574 | 25179 | 78964 |
ĐB | 196337 | 100086 | 840109 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 335 | 866439 | |
1 | 1 | 64 | |
2 | 23194 | ||
3 | 47 | 45 | 7 |
4 | 53 | 38 | 0 |
5 | 918 | 3 | 34 |
6 | 65 | 8 | 394 |
7 | 54 | 19 | 4278 |
8 | 06 | 2 | |
9 | 5 | 891 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
G8 | 82 | 85 | 91 |
G7 | 516 | 243 | 651 |
G6 | 2249 8239 5416 | 0118 1711 2344 | 3044 6803 4086 |
G5 | 4805 | 5906 | 2187 |
G4 | 60520 98371 30494 23903 37145 61470 85227 | 84300 37786 00830 42863 76077 22590 94878 | 02979 06496 02309 29585 36834 83878 78623 |
G3 | 47617 61289 | 97874 59859 | 49510 39535 |
G2 | 56564 | 24748 | 99058 |
G1 | 91859 | 52702 | 25367 |
ĐB | 776856 | 290965 | 839121 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 53 | 602 | 39 |
1 | 667 | 81 | 0 |
2 | 07 | 31 | |
3 | 9 | 0 | 45 |
4 | 95 | 348 | 4 |
5 | 96 | 9 | 18 |
6 | 4 | 35 | 7 |
7 | 10 | 784 | 98 |
8 | 29 | 56 | 675 |
9 | 4 | 0 | 16 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
G8 | 70 | 76 | 29 |
G7 | 237 | 775 | 585 |
G6 | 7954 6999 0586 | 6752 7899 2193 | 1592 1302 6978 |
G5 | 1348 | 2455 | 0152 |
G4 | 62453 90186 14840 45345 17115 66409 04502 | 51919 05671 69912 57800 71006 39929 60165 | 07583 38824 33135 91264 26174 91803 31739 |
G3 | 94442 87102 | 81765 06321 | 84864 06013 |
G2 | 47014 | 51890 | 97390 |
G1 | 31195 | 29032 | 74242 |
ĐB | 263248 | 183144 | 962882 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 922 | 06 | 23 |
1 | 54 | 92 | 3 |
2 | 91 | 94 | |
3 | 7 | 2 | 59 |
4 | 80528 | 4 | 2 |
5 | 43 | 25 | 2 |
6 | 55 | 44 | |
7 | 0 | 651 | 84 |
8 | 66 | 532 | |
9 | 95 | 930 | 20 |
⇒ Ngoài ra anh em cũng có thể tìm hiểu thêm:
- Xem thêm kết quả XSMN 30 ngày
- Xem thêm kết quả xổ số Miền Nam chuẩn xác nhất
- Tham gia quay thử XSMN để chọn ra con số may mắn nhất
- Soi cầu XSMN hôm nay chính xác nhất
- Soi cầu 888 hôm nay
- Soi cầu Wap chuẩn xác nhất
⇒ Tham khảo sổ kết quả Miền Nam
⇒ Xem thêm Sớ đầu đuôi Miền Nam
⇒ Tham khảo ngay soi cầu 3 miền
⇒ Giải mã giấc mơ để tìm con số may mắn
⇒ Xem ngay kết quả xổ số Miền Nam hôm nay: XSMN 6/6/2023
Lịch quay thưởng xổ số miền Nam
Xổ số miền Nam quay thưởng hàng tuần với lịch mở thưởng tại các tỉnh như sau:
Thứ 2: TP. Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Cà Mau quay mở thưởng
Thứ 3: Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu quay mở thưởng
Thứ 4: Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng quay mở thưởng
Thứ 5: Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận quay mở thưởng
Thứ 6: Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh quay mở thưởng
Thứ 7: TP. Hồ Chí Minh, Long An, Bình Phước, Hậu Giang quay mở thưởng
Chủ Nhật: Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt quay mở thưởng
Thời gian Quay thưởng Xổ số miền Nam
Thời gian chính thức quay kết quả xổ số miền Nam trong khung giờ từ 16 giờ 15 phút đến 16 giờ 30 phút hàng ngày từ thứ 2 đến chủ nhật.
Địa điểm quay thưởng xổ số miền Nam
XSMN hàng tuần tổ chức quay số mở thưởng ở trường quay số của các công ty vận hành kinh doanh vé số. Có tất cả 21 nhà đài lần lượt quay các giải thưởng miền Nam, mỗi ngày sẽ so 3 nhà đài mở thưởng và riêng thứ 7có 4 nhà đài tham gia quay thưởng.
Các nhà đài bao gồm: TP. Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Cà Mau, Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu, Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng, Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận, Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh, Long An, Bình Phước, Hậu Giang, Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt
Cơ cấu giải thưởng Xổ số Miền Nam
Một trong những điều thu hút được số lượng lớn người chơi xổ số miền Nam chính là phần giải thưởng xsmn vô cùng hấp dẫn, có giá trị lên đến 2 tỷ đồng. Ngoài ra còn rất nhiều giải thưởng có giá trị khác mà bạn có cơ hội nhận. Chỉ với 10.000 đồng bạn đã cơ hội nhận các giải thưởng có giá trị sau của chương trình xổ số miền Nam:
01 giải đặc biệt trị giá 2.000.000.000đ
10 Giải Nhất mỗi trị giá 30.000.000đ
10 Giải Nhì mỗi trị giá 15.000.000đ
20 Giải Ba mỗi giải trị giá 10.000.000đ
70 Giải Tư mỗi giải trị giá 3.000.000đ
100 Giải Năm mỗi giải trị giá 1.000.000đ
300 Giải Sáu mỗi giải trị giá 400.000đ
1.000 Giải Bảy mỗi giải trị giá 200.000đ
10.000 Giải Tám mỗi giải trị giá 100.000đ
45 Giải Khuyến khích mỗi giải trị giá 6.000.000đ dành cho những vé chỉ sai 1 con số so với dãy số đặc biệt (trừ hàng trăm nghìn).
9 Giải phụ Đặc biệt mỗi giải trị giá 50.000.000đ dành cho những vé trúng 5 số cuối cùng theo thứ tự của giải Đặc biệt.
Quy định về vé trúng thưởng XSMN
Điều kiện về mặt hình thức của vé xổ số khi lĩnh thưởng, Điều 31 Thông tư 75/3013/TT-BTC có quy định:
1. Điều kiện vé xổ số lĩnh thưởng phải còn nguyên hình, nguyên khổ, không rách rời, không chắp vá, không tẩy xoá, không sửa chữa và còn trong thời hạn lĩnh thưởng theo quy định.
Trường hợp do các nguyên nhân khách quan, vé xổ số trúng thưởng bị rách rời nhưng vẫn còn đủ căn cứ để xác định hình dạng ban đầu, tính xác thực của tờ vé, vé không thuộc đối tượng nghi ngờ gian lận, vị trí rách rời không ảnh hưởng đến các yếu tố để xác định trúng thưởng thì công ty xổ số kiến thiết tổ chức thẩm tra xác minh và quyết định việc trả thưởng hay từ chối trả thưởng cho khách hàng. Thẩm quyền quyết định là Chủ tịch, Tổng giám đốc (Giám đốc) công ty xổ số kiến thiết được quy định cụ thể tại Thể lệ tham gia dự thưởng xổ số quy định tại Điều 8 Thông tư này.
2. Căn cứ vào quy định nêu trên, công ty xổ số kiến thiết quy định tại Thể lệ tham gia dự thưởng xổ số cụ thể về điều kiện của vé lĩnh thưởng, các trường hợp vé bị rách rời và vị trí bị rách rời được xem xét thẩm tra để quyết định trả thưởng hoặc từ chối trả thưởng cho khách hàng.
Kết quả XSMN cung cấp cho anh em đam mê lô đề những cặp số đầy đủ nhất, chính xác nhất và nhanh nhất từ kết quả quay thưởng XSMN hàng ngày. Bên cạnh đó, những thông tin về Dự đoán Kết quả xổ số miền Nam ngày hôm sau cũng sẽ được phân tích nhanh chóng để giúp anh em nắm được phương pháp soi cầu hiệu quả.
Thông tin chi tiết về Kết quả XSMN
Chúng tôi luôn nỗ lực, cố gắng tạo ra một sân chơi chuyên nghiệp cho các anh em đam mê bộ môn số học. Những thông tin về xổ số miền Nam được cập nhật nhanh nhất, chi tiết nhất và các phương pháp soi cầu từ các chuyên gia được cung cấp miễn phí.
Ngoài ra, anh em có thể thoải mái giao lưu, giúp những người cùng đam mê có được những con số tài lộc đẹp nhất, cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm đánh lô đề XSMN để vào bờ thành công.
Lịch quay kết quả xổ số miền Nam hàng ngày, hàng tuần
Miền Nam là đài có số lượng người chơi khá lớn, chỉ đứng sau miền Bắc nhưng lại có số lượng đài mở nhiều nhất trong 3 miền Bắc - Trung - Nam.
Xổ số miền Nam được quay thưởng từ 16h15 phút hàng ngày với 21 đài, trong đó mỗi đài được mở 1 lần/ tuần, riêng đài Hồ Chí Minh được mở thưởng 2 lần/ tuần.
Dưới đây là lịch quay xổ số miền Nam hàng tuần, được chia theo các đài như sau:
XSMN Thứ 2: Đài Hồ Chí Minh - Đài Đồng Tháp - Đài Cà Mau
XSMN Thứ 3: Đài Bến Tre - Đài Vũng Tàu - Đài Bạc Liêu
XSMN Thứ 4: Đài Đồng Nai - Đài Cần Thơ - Đài Sóc Trăng
XSMN Thứ 5: Đài Tây Ninh - Đài An Giang - Đài Bình Thuận
XSMN Thứ 6: Đài Vĩnh Long - Đài Bình Dương - Đài Trà Vinh
XSMN Thứ 7: Đài Hồ Chí Minh - Đài Long An - Đài Bình Phước -Hậu Giang
XSMN Chủ Nhật: Đài Tiền Giang - Đài Kiên Giang - Đài Đà Lạt
Cơ cấu giải thưởng của XSMN
Đối với Xổ số Miền Nam sẽ có mức thưởng đối với các giải như sau:
- Giải đặc biệt sẽ có trị giá là: 2.000.000.000 vnđ
- Giải nhất (10 giải) trị giá mỗi giải sẽ là: 30.000.000 vnđ
- Giải Nhì (10 giải) trị giá mỗi giải là: 15.000.000 vnđ
- Giải Ba ( 20 giải) trị giá mỗi giải sẽ là: 10.000.000 vnđ
- Giải Tư (70 giải) trị giá mỗi giải là: 3.000.000 vnđ
- Giải Năm (100 giải) trị giá mỗi giải là 1.000.000 vnđ
- Giải Sáu ( 300 giải) trị giá mỗi giải là: 400.000 vnđ
- Giải Bẩy ( 1.000 giải) có trị giá mỗi giải là: 200.000 vnđ
- Giải Tám ( 10.000 giải) có trị giá mỗi giải sẽ là: 100.000 vnđ
- Giải khuyến khích có 45 giải và mỗi giải có trị giá lên đến 6.000.000 vnđ
- Giải phụ đặc biệt sẽ có 9 giải và mỗi giải sẽ có trị giá lên đến 50.000.000 vnđ
Lưu ý cho anh em là vé số trùng nhiều giải thì sẽ được lĩnh đủ giá trị của các giải.
Tổng Kết
Như đã nói ở trên, chúng tôi không chỉ cập nhật chính xác cho anh em kết quả xổ số miền Nam hàng ngày mà còn cung cấp phương pháp soi cầu xổ số hiệu quả và chính xác.
Những con số tài lộc đẹp mĩ mãn được cung cấp bởi những chuyên gia lô đề lâu năm với phương pháp soi cầu chuẩn xác đảm bảo sẽ giúp anh em rinh thưởng lớn về nhà, đổi đời, đổi vận.
Kết quả XSMN không ngừng nỗ lực tạo ra một sân chơi hoàn hảo cho các lô đề thủ, những con số tài lộc được cung cấp miễn phí đảm bảo sẽ không làm anh em thất vọng.
Chúng tôi sử dụng thuật toán máy tính tính xác suất hiệu quả nhất để đưa ra các cặp số không có sai sót đảm bảo có tỷ lệ về cực cao trong ngày hôm sau. Mời anh em cũng theo dõi Xosoplus.